<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Blog Metrics : analyse des contributions et du succès d&#8217;un blog</title>
	<atom:link href="http://www.wordpress-fr.net/blog/plugins/blog-metrics-analyse-des-contributions-et-du-succes-dun-blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wordpress-fr.net/blog/plugins/blog-metrics-analyse-des-contributions-et-du-succes-dun-blog</link>
	<description>La communauté francophone autour du CMS WordPress et WordPress Mu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 15:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : &#187; La revue de web de la semaine #1 &#171; css4design : des css pour votre design html</title>
		<link>http://www.wordpress-fr.net/blog/plugins/blog-metrics-analyse-des-contributions-et-du-succes-dun-blog/comment-page-1#comment-10981</link>
		<dc:creator>&#187; La revue de web de la semaine #1 &#171; css4design : des css pour votre design html</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 17:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-fr.net/?p=308#comment-10981</guid>
		<description>[...] de bbPress, qui passe en version 0.9. Tiens en parlant de WordPress-fr, jetez donc un oeil sur cette présentation du plugin blog-metrics qui permet de mesurer le succès de bon blog. bbPress ? C&#8217;est un forum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de bbPress, qui passe en version 0.9. Tiens en parlant de WordPress-fr, jetez donc un oeil sur cette présentation du plugin blog-metrics qui permet de mesurer le succès de bon blog. bbPress ? C&#8217;est un forum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arnaud</title>
		<link>http://www.wordpress-fr.net/blog/plugins/blog-metrics-analyse-des-contributions-et-du-succes-dun-blog/comment-page-1#comment-10873</link>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 16:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-fr.net/?p=308#comment-10873</guid>
		<description>Désolé d&#039;avoir oublié de préciser. Ce genre de plugins peut avoir plusieurs utilités. Tout d&#039;abord, mesurer les performances d&#039;un blogueur (en supposant qu&#039;il s&#039;agisse d&#039;un travail dans une société). D&#039;autre part, si on apprécie les chiffres, il peut être intéressant de coupler ces chiffres aux statistiques obtenus sur le site et définir des tendances.

Bref, il y a de quoi faire...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé d&#8217;avoir oublié de préciser. Ce genre de plugins peut avoir plusieurs utilités. Tout d&#8217;abord, mesurer les performances d&#8217;un blogueur (en supposant qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;un travail dans une société). D&#8217;autre part, si on apprécie les chiffres, il peut être intéressant de coupler ces chiffres aux statistiques obtenus sur le site et définir des tendances.</p>
<p>Bref, il y a de quoi faire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gilles</title>
		<link>http://www.wordpress-fr.net/blog/plugins/blog-metrics-analyse-des-contributions-et-du-succes-dun-blog/comment-page-1#comment-10872</link>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-fr.net/?p=308#comment-10872</guid>
		<description>Ok, merci pour l&#039;info :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, merci pour l&#8217;info <img src='http://www.wordpress-fr.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fantôme</title>
		<link>http://www.wordpress-fr.net/blog/plugins/blog-metrics-analyse-des-contributions-et-du-succes-dun-blog/comment-page-1#comment-10871</link>
		<dc:creator>Fantôme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-fr.net/?p=308#comment-10871</guid>
		<description>KPI : key performance indicator.
A savoir &quot;indicateur clé de performance&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KPI : key performance indicator.<br />
A savoir &#8220;indicateur clé de performance&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gilles</title>
		<link>http://www.wordpress-fr.net/blog/plugins/blog-metrics-analyse-des-contributions-et-du-succes-dun-blog/comment-page-1#comment-10870</link>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-fr.net/?p=308#comment-10870</guid>
		<description>Des KPI ? Kangourous Pour Internaute ? :P
Sinon, en effet, le plugin de stats est heu... un plugin de stats :D
Mais j&#039;ai du mal à comprendre l&#039;utilité d&#039;un tel pugin (Blog Metrics) à part pour les accrocs du Net (les gens qui en vivent) car savoir combien de lettres / billet il y a c&#039;est quand même... bizarre ;)
Au passage, petit regret sous WP : pas de normalisation de l&#039;endroit où se règlent les options, c&#039;est soit dans &quot;réglage&quot; soit dans &quot;gérer&quot;, voire ailleurs...
Sinon la 2.5 s&#039;est bien amélioré dans le &quot;dashboard&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Des KPI ? Kangourous Pour Internaute ? <img src='http://www.wordpress-fr.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
Sinon, en effet, le plugin de stats est heu&#8230; un plugin de stats <img src='http://www.wordpress-fr.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Mais j&#8217;ai du mal à comprendre l&#8217;utilité d&#8217;un tel pugin (Blog Metrics) à part pour les accrocs du Net (les gens qui en vivent) car savoir combien de lettres / billet il y a c&#8217;est quand même&#8230; bizarre <img src='http://www.wordpress-fr.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Au passage, petit regret sous WP : pas de normalisation de l&#8217;endroit où se règlent les options, c&#8217;est soit dans &#8220;réglage&#8221; soit dans &#8220;gérer&#8221;, voire ailleurs&#8230;<br />
Sinon la 2.5 s&#8217;est bien amélioré dans le &#8220;dashboard&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arnaud</title>
		<link>http://www.wordpress-fr.net/blog/plugins/blog-metrics-analyse-des-contributions-et-du-succes-dun-blog/comment-page-1#comment-10869</link>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 12:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-fr.net/?p=308#comment-10869</guid>
		<description>&gt; Gilles : est-ce que les KPI affichés sous Generalstats sont les mêmes ? En me rendant dans la description du plugin, j&#039;ai de sérieux doutes. Reste ensuite la manière dont tu utiliseras ces KPI sur ton blog...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>> Gilles : est-ce que les KPI affichés sous Generalstats sont les mêmes ? En me rendant dans la description du plugin, j&#8217;ai de sérieux doutes. Reste ensuite la manière dont tu utiliseras ces KPI sur ton blog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gilles</title>
		<link>http://www.wordpress-fr.net/blog/plugins/blog-metrics-analyse-des-contributions-et-du-succes-dun-blog/comment-page-1#comment-10868</link>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 10:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-fr.net/?p=308#comment-10868</guid>
		<description>Vu :)
Mais bon, utilité... Ca donne presque les mêmes infos que le plugin GeneralStats...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vu <img src='http://www.wordpress-fr.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Mais bon, utilité&#8230; Ca donne presque les mêmes infos que le plugin GeneralStats&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chris</title>
		<link>http://www.wordpress-fr.net/blog/plugins/blog-metrics-analyse-des-contributions-et-du-succes-dun-blog/comment-page-1#comment-10867</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 09:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-fr.net/?p=308#comment-10867</guid>
		<description>Tu peux le trouver dans la page principale de l&#039;admin.
Sous &quot;écrire, gérer, etc.&quot; tu as le choix entre &quot;tableau de bord&quot; ou &quot;blog metrics&quot; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu peux le trouver dans la page principale de l&#8217;admin.<br />
Sous &#8220;écrire, gérer, etc.&#8221; tu as le choix entre &#8220;tableau de bord&#8221; ou &#8220;blog metrics&#8221; <img src='http://www.wordpress-fr.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gilles</title>
		<link>http://www.wordpress-fr.net/blog/plugins/blog-metrics-analyse-des-contributions-et-du-succes-dun-blog/comment-page-1#comment-10865</link>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 07:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-fr.net/?p=308#comment-10865</guid>
		<description>Installé sur WP 2.5 fr. Pas trouvé où il se regarde dans l&#039;admin !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Installé sur WP 2.5 fr. Pas trouvé où il se regarde dans l&#8217;admin !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
