<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Akismet 2.2.1 apporte de véritables statistiques</title>
	<atom:link href="http://www.wordpress-fr.net/blog/plugins/akismet-221-apporte-de-veritables-statistiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wordpress-fr.net/blog/plugins/akismet-221-apporte-de-veritables-statistiques</link>
	<description>La communauté francophone autour du CMS WordPress et WordPress Mu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 21:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : SolykZ</title>
		<link>http://www.wordpress-fr.net/blog/plugins/akismet-221-apporte-de-veritables-statistiques/comment-page-1#comment-12779</link>
		<dc:creator>SolykZ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 02:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-fr.net/?p=779#comment-12779</guid>
		<description>Concernant Firefox 3, je vous invite à lire &lt;a href=&quot;http://www.solykz.moi.fr/blog/tutoriels/akismet-2-2-et-fsockopen-et-firefox-3/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;un article que je viens de terminer&lt;/a&gt;, qui vous expliquera comment agrandir le cadre dans lequel apparaissent les statistiques. :-)
(j&#039;ai essayé de créer un rétrolien mais apparemment mon hébergeur m&#039;empêche ça également..)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concernant Firefox 3, je vous invite à lire <a href="http://www.solykz.moi.fr/blog/tutoriels/akismet-2-2-et-fsockopen-et-firefox-3/" rel="nofollow">un article que je viens de terminer</a>, qui vous expliquera comment agrandir le cadre dans lequel apparaissent les statistiques. <img src='http://www.wordpress-fr.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
(j&#8217;ai essayé de créer un rétrolien mais apparemment mon hébergeur m&#8217;empêche ça également..)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Li-An</title>
		<link>http://www.wordpress-fr.net/blog/plugins/akismet-221-apporte-de-veritables-statistiques/comment-page-1#comment-12692</link>
		<dc:creator>Li-An</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-fr.net/?p=779#comment-12692</guid>
		<description>Dans mon cas, les stats sont un peu limitées puisque Bad Behaviour fait un tri en amont très très efficace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans mon cas, les stats sont un peu limitées puisque Bad Behaviour fait un tri en amont très très efficace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maigret</title>
		<link>http://www.wordpress-fr.net/blog/plugins/akismet-221-apporte-de-veritables-statistiques/comment-page-1#comment-12691</link>
		<dc:creator>Maigret</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-fr.net/?p=779#comment-12691</guid>
		<description>Je confirme le problème pour FF3 mais cela n&#039;enlève rien de l&#039;efficacité d&#039;une telle extension.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je confirme le problème pour FF3 mais cela n&#8217;enlève rien de l&#8217;efficacité d&#8217;une telle extension.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benoît</title>
		<link>http://www.wordpress-fr.net/blog/plugins/akismet-221-apporte-de-veritables-statistiques/comment-page-1#comment-12690</link>
		<dc:creator>Benoît</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-fr.net/?p=779#comment-12690</guid>
		<description>Rno &gt; En effet, je constate le même problème de scrolling et il semble que l&#039;on est pas les seuls, une discussion en parle sur le forum d&#039;ailleurs...
Sans doute un problème qui sera résolu dans la prochaine mise à jour. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rno > En effet, je constate le même problème de scrolling et il semble que l&#8217;on est pas les seuls, une discussion en parle sur le forum d&#8217;ailleurs&#8230;<br />
Sans doute un problème qui sera résolu dans la prochaine mise à jour. <img src='http://www.wordpress-fr.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rno</title>
		<link>http://www.wordpress-fr.net/blog/plugins/akismet-221-apporte-de-veritables-statistiques/comment-page-1#comment-12689</link>
		<dc:creator>Rno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 09:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-fr.net/?p=779#comment-12689</guid>
		<description>Sympathique, mais j&#039;ai rencontré 2 soucis avec cette nouvelle version :
- le nombre de faux positifs a augmenté
- la page de stats ne s&#039;affiche pas en pleine page, je suis obligé de scroller pour voir tout le graphique (j&#039;utilise FF3).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympathique, mais j&#8217;ai rencontré 2 soucis avec cette nouvelle version :<br />
- le nombre de faux positifs a augmenté<br />
- la page de stats ne s&#8217;affiche pas en pleine page, je suis obligé de scroller pour voir tout le graphique (j&#8217;utilise FF3).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rick Hunter</title>
		<link>http://www.wordpress-fr.net/blog/plugins/akismet-221-apporte-de-veritables-statistiques/comment-page-1#comment-12688</link>
		<dc:creator>Rick Hunter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 08:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-fr.net/?p=779#comment-12688</guid>
		<description>Askimet est tellement efficace qu&#039;on ne s&#039;aperçoit même pas qu&#039;il est là.
L&#039;article me fait penser qu&#039;il faudrait que je mette à jour ce plug-in et découvrir ces fonctionnalités.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Askimet est tellement efficace qu&#8217;on ne s&#8217;aperçoit même pas qu&#8217;il est là.<br />
L&#8217;article me fait penser qu&#8217;il faudrait que je mette à jour ce plug-in et découvrir ces fonctionnalités.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Infoslibres.fr</title>
		<link>http://www.wordpress-fr.net/blog/plugins/akismet-221-apporte-de-veritables-statistiques/comment-page-1#comment-12686</link>
		<dc:creator>Infoslibres.fr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 20:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-fr.net/?p=779#comment-12686</guid>
		<description>Merci pour l&#039;info.
Je n&#039;avais même pas vu ce nouveau menu dans le tableau de bord.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;info.<br />
Je n&#8217;avais même pas vu ce nouveau menu dans le tableau de bord.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
